De gespecialiseerde NSP het Poederkorrel van Enzymen multi-Enzymen voor Pigelet-Grills ei-Laag en herkauwt
Vrijgevend Voeding, Verbeterend Immuniteit en Verhogend Voordelen
Degradatie van anti-voedingsmiddelfactoren en verbetering van voedend gebruik
Productomschrijving
De voeringrediënten bevatten een groot aantal anti-nutritional factoren, zoals: phytic zuur, NSP, sojaboonagglutinin, eiwitinhibitors, prolamin, enz., dat niet alleen de spijsvertering en het gebruik van voedingsmiddelen, beïnvloeden maar ook ziekten zoals diarree en enteritis in vee en gevogelte veroorzaken. Bovendien is er een gebrek aan NSP enzymen in het maagdarmkanaal van vee en gevogelte, en de drie endogene enzymen zijn laag en onstabiel in het vroege stadium, dat de de groeiprestaties beïnvloedt en de het fokkenvoordelen vermindert.
De Habio multi-enzymen worden ontwikkeld voor verschillende dieetformules door het gedetailleerde samenstellen de waarvan hoofdfuncties zijn:
Grondstoffenanalyse
Analyse van lijst Anti-nutritional Factoren van Conventionele Voer Grondstof (%)
Voer Grondstof |
Phytate fosfor | Totale NSP | Xylan | β-mannan | β-glucan | Pectine | α-galactose |
Graan | 0,19 | 8.10 | 4.40 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Tarwe | 0,27 | 11.40 | 8.00 | — | 0,70 | 0,20 | 0,70 |
Nauwelijks | 0,21 | 16.70 | 5.70 | 0,20 | 10.50 | 0,60 | 0,70 |
Zemelen | 0,96 | 33.78 | 22.15 | 3.44 | 14.16 | 1.82 | 0,00 |
Rijstzemelen | 1.24 | 23.53 | 10.23 | 1.23 | 10.23 | 0,41 | 0,00 |
DDGS | 0,17 | 27.10 | 14.70 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,00 |
Sojaboonmaaltijd | 0,37 | 19.20 | 6.00 | 2.00 | 1.40 | 9.50 | 6.00 |
Zonnebloemmaaltijd | 0,96 | 15.30 | 2.80 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 3.00 |
Katoenzaadmaaltijd | 0,73 | 24.70 | 7.80 | 1.40 | 0,20 | 3.00 | 3.80 |
Pindamaaltijd | 0,31 | 19.30 | 3.80 | 0,50 | 0,00 | 6.70 | 1.30 |
Nota: De zelfde voeringrediënten kunnen van gebied aan gebied variëren.
Mechanisme van Actie
Productreeks
Handelsnaam | Dieettype | Toepassing |
Multi-enzym-HB01 | Graan-sojaboon Maaltijd | Volledig Voer 100-300g/T |
Multi-enzym-HB02 | Diverse Maaltijd | Volledig Voer 100-300g/T |
Multi-enzym-HB03 | Tarwe (gerst) | Volledig Voer 100-300g/T |
Multi-enzym-HB04 | Biggetje Gespecialiseerd multi-Enzym | Volledig Voer 200-500g/T |
Multi-enzym-HB05 | Groeiend Varken Gespecialiseerd multi-Enzym | Volledig Voer 100-300g/T |
Multi-enzym-HB06 | Lijstgevogelte Gespecialiseerd multi-Enzym | Volledig Voer 100-300g/T |
Multi-enzym-HB07 | Het leggen van Hen Specialized-multi-Enzym | Volledig Voer 100-300g/T |
Multi-enzym-HB08 | Premix Gespecialiseerd multi-Enzym | Volledig Voer 1.5-3kg/T |
Pakket en Opslag
Stevige Vorm: 25kg plastiek geweven zak;
Verzegelde opslag in origineel pakket onder 25℃ 12 maanden voor stevige vorm. Vermijd zonneschijn, regen, vochtigheid op hoge temperatuur en hoge tijdens opslag.